May 25, 2023 | 14:46 Mühüm hadisələr
Bu ilin may ayında “Scimago Journal & Country Rank” portalı dünyanın 233 ölkəsinin bütövlükdə və ayrı-ayrı elm sahələri üzrə 2022-ci ilin bibliometrik nəticələrinə görə reytinq cədvəlini tərtib etmişdir. Reytinq cədvəlində çap olunan elmi sənədlərin sayı, istinad olunan sənədlərin sayı, istinadların sayı, özünə istinadların sayı, bir sənədə düşən istinadların sayı və H-indeksi öz əksini tapmışdır. Dünyanın 5 ən qabaqcıl ölkəsinin, Azərbaycana qonşu ölkələrin və Cənubi Qafqaz ölkələrinin bütün elm sahələri üzrə yeri və 3 əsas parametr üzrə göstəriciləri cədvəl 1-də göstərilmişdir.
Cədvəl 1.
Yer | Ölkə | Sənədlər | İstinadlar | H-indeksi |
1. | Çin | 1009894 | 1135104 | 1231 |
2. | ABŞ | 702840 | 735027 | 2898 |
3. | Hindistan | 275367 | 252555 | 812 |
4. | Böyük Britaniya | 286145 | 308133 | 1840 |
5. | Almaniya | 203406 | 226806 | 1602 |
12. | Rusiya Federasiyası | 108464 | 62208 | 728 |
15. | İran | 78184 | 96263 | 462 |
17. | Türkiyə | 71810 | 74836 | 571 |
89. | Gürcüstan | 2207 | 3491 | 237 |
91. | Azərbaycan | 1998 | 2400 | 149 |
100. | Ermənistan | 1411 | 1962 | 228 |
Cədvəldən göründüyü kimi ölkələr çap olunan sənədlərin sayına görə sıraya düzülmüşlər. Bu sıra istinadların sayına təqribən uyğun gəlir, lakin H-indeksinin qiymətlərində kənara çıxmalar müşahidə olunur.
Scimago portalı ayrı-ayrı elm sahələri üzrə də ölkələrin yerlərini müəyyən edir. Cədvəl 2-də yalnız Cənubi Qafqazın 3 ölkəsinin 2022-ci ilin yekunlarına görə fizika və astronomiya, riyaziyyat, kimya, yer elmləri, kompyuter elmləri və digər sahələr üzrə bibliometrik göstəriciləri əks etdirilmişdir.
Cədvəl 2.
Elm sahəsi | Ölkə | Yer | Sənədlərin sayı | İstinadlar | H-indeksi |
Fizika və Astronomiya | Ermənistan Azərbaycan Gürcüstan | 73 78 81 | 453 370 316 | 531 350 482 | 197 117 160
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Riyaziyyat | Azərbaycan Gürcüstan Ermənistan | 71 85 94 | 414 209 117 | 269 92 42 | 51 61 55 |
Kimya | Azərbaycan Ermənistan Gürcüstan
| 69 92 104 | 368 113 63 | 213 55 60 | 54 47 66 |
Yer elmləri | Azərbaycan Gürcüstan Ermənistan | 79 92 98 | 163 91 70 | 64 71 60 | 48 80 87 |
Kompyuter elmləri | Azərbaycan Gürcüstan Ermənistan | 88 108 116 | 289 108 80 | 173 84 20 | 39 50 25 |
Biokimya, genetika və molekulyar biologiya | Gürcüstan Ermənistan Azərbaycan | 90 101 109 | 172 111 84 | 379 104 217 | 85 62 48 |
İncəsənət və humanitar elmlər | Gürcüstan Ermənistan Azərbaycan | 82 86 93 | 69 62 49 | 16 18 2 | 37 30 14 |
İctimai elmlər | Azərbaycan Gürcüstan Ermənistan | 95 98 118 | 225 202 98 | 101 197 13 | 27 63 28 |
Cədvəl 1 və 2-dən göründüyü kimi bütün elm sahələrinin yekun göstəricisinə görə Azərbaycan 233 ölkə arasında 91-ci yerdə olduğu halda kimya və riyaziyyat sahəsində Azərbaycan 69 və 71-ci yerlərdə, fizika və astronomiya, yer elmləri və kompyuter elmləri sahəsində isə 78, 79 və 88-ci yerlərdə qərarlaşmışdır. Cədvəldə göstərilən 8 elm sahəsindən 5-də Azərbaycan Cənubi Qafqazda 1-ci yerdədir.
Scimago portalında elmi-tədqiqat yönümlü bütün qurumların, o cümlədən, universitetlərin, elmi-tədqiqat institutlarının, milli və özəl laboratoriyaların və digərlərinin 16 indikator və 3 istiqamət üzrə (tədqiqat, innovasiya və sosial) reytinqləri 2023-cü ilin mart ayı üçün göstərilmişdir. Reytinq cədvəlində yalnız biblioqrafik göstəriciləri müəyyən həddən yüksək olan 9000-ə yaxın elm yönümlü qurum var.
2023-cü ildə reytinq cədvəlində Azərbaycandan 5 universitet, AMEA, Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilmiş 3 elmi-tədqiqat İnstitutunun adı var. Qeyd etmək lazımdır ki, Fizika İnstitutu və Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu bir neçə ildir ki, həmin cədvəldə yer aldığı halda 2023-cü ildə ilk dəfə olaraq Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu da həmin reytinq cədvəlinə daxil edilmişdir. Beləliklə, mötəbər beynəlxalq reytinq cədvəlində yer alan elmi-tədqiqat institutlarımızın sayı 3-ə çatmışdır.
Azərbaycandan olan elm yönümlü qurumların ölkədə və dünyada innovasiya və tədqiqat üzrə Reytinq cədvəllərində yerləri aşağıda verilmişdir.
Ölkədə | Dünyada | Qurumun adı |
İnnovasiya reytinqi | ||
1 | 7173 | AMEA |
2 | 7878 | Bakı Dövlət Universiteti |
3 | 8004 | Fizika İnstitutu |
4 | 8083 | Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu |
4 | 8083 | Azərbaycan Universiteti |
4 | 8083 | Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu |
4 | 8083 | Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universiteti |
4 | 8083 | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti |
4 | 8083 | Azərbaycan Tibb Universiteti
|
Tədqiqat reytinqi | ||
1 | 4376 | Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universiteti |
2 | 5148 | Azərbaycan Universiteti |
3 | 6268 | Fizika İnstitutu |
4 | 6618 | AMEA |
5 | 6789 | Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu |
6 | 8006 | Bakı Dövlət Universiteti |
7 | 8021 | Azərbaycan Tibb Universiteti |
8 | 8112 | Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu |
9 | 8333 | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti |
Ümid etmək olar ki, Azərbaycanın elm yönümlü qurumları bundan sonra da müsbət dinamika göstərərək Beynəlxalq reytinqlərdə mövqelərini yaxşılaşdıracaqlar.
Dilqəm TAĞIYEV, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik
www.science.gov.az